2025 경산 삼성현 전국마라톤 시상안내 페이지 입니다.
| 종목 | 순위 | 시상 | 시상금 |
|---|---|---|---|
| 10km 남자 | 1위 | 상장, 트로피 | 300,000 |
| 2위 | 상장, 트로피 | 250,000 | |
| 3위 | 상장, 트로피 | 200,000 | |
| 4위 | 상장, 트로피 | 150,000 | |
| 5위 | 상장, 트로피 | 100,000 |
| 종목 | 순위 | 시상 | 시상금 |
|---|---|---|---|
| 10km 여자 | 1위 | 상장, 트로피 | 300,000 |
| 2위 | 상장, 트로피 | 250,000 | |
| 3위 | 상장, 트로피 | 200,000 | |
| 4위 | 상장, 트로피 | 150,000 | |
| 5위 | 상장, 트로피 | 100,000 |
| 종목 | 순위 | 시상 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 남자 / 여자 | 1위 | 상장, 부상 | |
| 2위 | 상장, 부상 | ||
| 3위 | 상장, 부상 |
| 종목 | 순위 | 시상금 |
|---|---|---|
|
10km 3명 구성 |
1위 | 500,000 |
| 2위 | 400,000 | |
| 3위 | 300,000 | |
| 4위 | 200,000 | |
| 5위 | 100,000 | |
| ※ 팀대항전 참자가는 개인부분 시상제외 10팀 미만 신청시 시상이 취소 될 수 있습니다. |
||